AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชลบุรี ยู23 | เสมอ | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | ชลบุรี ยู23 | เสมอ | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | |
![]() | 52.45% | 34.97% | 12.59% | 47.55% | 65.03% | 87.41% |
![]() | 54.88% | 63.27% | 81.85% | 54.88% | 63.27% | 81.85% |
![]() | 27.44% | 30.77% | 41.79% | 54.87% | 61.54% | 83.59% |
![]() | 76.22% | 67.48% | 56.29% | 47.55% | 65.03% | 87.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.00 |
4.00 4.00 |
1.60 1.61 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
|
0.93 0.82 |
6.00 4.33 |
4.00 3.50 |
1.44 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.74 |
4.30 |
3.50 |
1.73 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.82 0.82 |
4.40 4.40 |
3.75 3.75 |
1.60 1.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
|
0.82 0.75 |
6.00 4.40 |
4.00 3.60 |
1.44 1.69 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.70 4.70 |
3.80 3.80 |
1.62 1.62 |
ชลบุรี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชลบุรี ยู23 | 0-0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 |